2026常見密碼排行NordPass|44國樣本
台灣vs.全球
大家都用哪些密碼?
切換榜單,看台灣前10名在全球排第幾。
台灣前10名中,有3組未入全球前200名。
「a88888888a」在台灣排第2。
依台灣排名排列,對照全球前200名。
| 排名 | 密碼 | 台灣出現次數 | 全球排名 |
|---|---|---|---|
| 01 | 123456 | 28,474次 | 第1名 |
| 02 | a88888888a8個「8」,前後各加一個「a」。 | 15,580次 | 未入前200名 |
| 03 | admin | 14,516次 | 第2名 |
| 04 | 1qaz2wsx沿著鍵盤左側兩直排,依序輸入數字與字母。 | 7,477次 | 第89名 |
| 05 | 1234 | 7,174次 | 第5名 |
| 06 | 12345678 | 6,739次 | 第3名 |
| 07 | zxcv0000鍵盤左下角4個字母,加上4個0。 | 5,412次 | 未入前200名 |
| 08 | abc123 | 5,295次 | 第29名 |
| 09 | abcd1234 | 5,247次 | 第34名 |
| 10 | 00004個0的重複組合。 | 5,043次 | 未入前200名 |
數位時代 BUSINESS NEXT